PT. KOMUNIKASI, Tbk
NERACA 31 DESEMBER 2010
(angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan rupiah)
| KETERANGAN | TAHUN 2006 |
| AKTIVA | |
| Aktiva Lancar | |
| Kas dan setara kas | 100,000 |
| Piutang usaha: | |
| - pihak yang mempunyai hubungan istimewa-nett - pihak ketiga – nett | 200,000 300,000 |
| Piutang lain-lain | 150,000 |
| Persediaan –setelah dikurangi persediaan akhir | 500,000 |
| Beban dibayar di muka | 100,000 |
| Pajak dibayar dimuka | 50,000 |
| Aktiva lancar lainnya | 100,000 |
| JUMLAH AKTIVA LANCAR | 1,500,000 |
| | |
| Aktiva tidak lancar | |
| Penyertaan jangka panjang | 400,000 |
| Aktiva tetap – net | 800,000 |
| Ggoodwill & aktiva tidak berwujud lainnya | 200,000 |
| Jumlah aktiva tidak lancar | 1,400,000 |
| Jumlah aktiva | 2,900,000 |
| | |
| KEWAJIBAN & EKUITAS | |
| Kewajiban Lancar | |
| Utang usaha: | |
| - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - Pihak ketiga | 100,000 100,000 |
| Utang lain-lain | 50,000 |
| Utang pajak | 200,000 |
| Utang dividen | 200,000 |
| Uang muka pelanggan | 75,000 |
| Utang bank jangka pendek | 75,000 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun | 300,000 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 1,000,000 |
| | |
| Kewajiba Tidak Lancar | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo | 300,000 |
| Utang bank | 250,000 |
| Utang obligasi | 350,000 |
| Jumlah Kewajiban tidak Lancar | 900,000 |
| | |
| Ekuitas | |
| Modal saham – nilai nominal Rp 100 | 500,000 |
| Tambahan modal disetor | 300,000 |
| Saldo laba | 200,000 |
| Jumlah Ekuitas | 1,000,000 |
| Jumlah Kewajiban & Ekuitas | 2,900,000 |
| | |

0 komentar:
Posting Komentar