SOAL (PILIHAN GANDA)
1. Laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan pajak biasa disebut sebagai:
a. Laporan keuangan komersial
b. Laporan kekayaan perusahaan
c. Laporan keuangan fiskal
d. Laporan perubahan pajak penghasilan
2. Menurut SAK, Laporan keuangan terdiri atas:
a. Neraca, Laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan.
b. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan posisi kekayaan, dan catatan atas laporan keuangan
c. Neraca, laporam laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan
d. Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas
3. Di bawah ini yang bukan merupakan informasi yang disajikan dalam neraca suatu perusahaan, adalah:
a. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang serta merupakan hasil transaksi di masa lalu
b. Kekayaan bersih perusahaan
c. Semua pengorbanan ekonomis yang mungkin terjadi di masa mendatang
d. Beban yang terjadi selama satu periode akuntansi
4. Laporan keuangan yang menyajikan kinerja badan usaha selama satu periode akuntansi terdiri atas akun-akun di bawah ini, kecuali:
a. Penjualan
b. Cadangan kerugian piutang
c. Retur pembelian
d. Beban gaji
5. Di bawah ini, yang bukan merupakan bagian dari aktivitas pendanaan adalah:
a. Pembelian tanah
b. Penerbitan saham
c. Pembagian dividen
d. Pembayaran pokok utang obligasi
6. Informasi yang tidak terdapat dalam laporan perubahan ekuitas adalah:
a. Selisih revaluasi aktiva tetap
b. Keuntungan yang belum direalisasi dari investasi jangka pendek
c. Penerbitan saham
d. Laba periode berjalan
7. Informasi di bawah ini yang tidak disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:
a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
b. Kebijakan akuntansi perusahaan
c. Peristiwa dan transaksi penting dan material
d. Penjelasan tentang anggota komisaris dan direksi
SOAL (URAIAN)
1. Apakah kegunaan laporan keuangan?
2. Sebutkan komponen laporan keuangan lengkap dan jelaskan secara singkat manfaat masing-masing laporan tersebut!
3. Diskusikan dan uraikan perbedaan antara komponen laporan keuangan sebelum pemberlakuan SAK Konvergensi IFRS dengan yang sebelumnya!
SOAL (PRAKTIK)
1. Dari data neraca ssaldo setelah penyesuaian dibawah ini, buatlah laporan laba-rugi dan neraca.
(dalam rupiah)
AKUN | DEBIT | KREDIT |
Kas | 200,000000 | |
Beban kerugian piutang | 50,000,000 | |
Bangunan | 500,000,000 | |
Akumulasi depresiasi bangunan | | 100,000,000 |
Utang dagang | | 150,000,000 |
Laba yang ditahan | | 300,000,000 |
Penjualan | | 1,000,000,000 |
Piutang dagang | 200,000,000 | |
Persediaan akhir | 400,000,000 | |
HPP / COGS | 700,000,000 | |
Beban gaji | 100,000,000 | |
Pendapatan diterima dimuka | | 100,000,000 |
Beban depresiasi bangunan | 150,000,000 | |
Utang lancar lainnya | | 100,000,000 |
Utang bank jangka panjang | | 350,000,000 |
Keuntungan dari penjualan tanah | | 150,000,000 |
Tanah | 400,000,000 | |
Saham biasa | | 400,000,000 |
Cadangan kerugian piutang | | 50,000,000 |
Retur penjualan | 75,000,000 | |
Diskon penjualan | 25,000,000 | |
Agio saham | | 100,000,000 |
TOTAL | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 |
- Dibawah ini disajikan rekening-rekening PT. BROMO untuk tahun 2010, yaitu:
NAMA REKENING | JUMLAH (Rupiah) |
Penjualan | 35,000,000 |
Pembelian barang dagang | 26,250,000 |
Persediaan barang dagang awal (1 Januari) | 3,500,000 |
Persediaan barang dagang akhir (31 Desember) | 4,550,000 |
Kas | 4,100,000 |
Hutang dagang | 16,250,000 |
Piutang dagang | 10,350,000 |
Modal saham | 180,000,000 |
Retur penjualan | 1,000,000 |
Retur pembelian | 350,000 |
Laba ditahan awal (1 Januari) | 38,472,000 |
Tanah | 65,000,000 |
Disagio saham | 9,000,000 |
Kendaraan | 30,000,000 |
Utang obligasi | 30,000,000 |
Utang deviden | 6,500,500 |
Potongan pembelian | 700,000 |
Potongan penjualan | 1,500,000 |
Gedung | 195,000,000 |
Akumulasi depresiasi aktiva tetap | 51,700,000 |
Biaya penjualan | 3,850,000 |
Pendapatan bunga | 525,000 |
Deviden yang dibayarkan | 1,200,000 |
Peralatan | 8,500,000 |
Mesin | 25,000,000 |
Utang wesel jangka pandek | 8,150,000 |
Utang wesel jangka panjang | 17,500,000 |
Cadangan kerugian piutang | 1,552,500 |
Biaya administrasi | 2,100,000 |
Biaya bunga | 350,000 |
Diminta :
Buat Laporan Keuangan:
a) Laporan Laba-Rugi
b) Laporan Laba Ditahan
c) Laporan Neraca
0 komentar:
Posting Komentar